Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Destek: | cam kumaş | Yapıştırıcı: | Seramikli Dolgulu Akrilik Polimer |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 0,05 mm'den 0,5 mm'ye | Uzunluk: | Özelleştirilmiş |
| Genişlik: | Özelleştirilmiş | Başvuru: | LED, Isı Emici, FİNCAN |
| Renk: | Mavi astarlı beyaz bant | ||
| Vurgulamak: | Termal yapışkan bant,ısı transfer yapışkan bant |
||
3M 8805/8810/8815/8820 Termal İletken Yapışkan Transfer Bandı, ısı üreten bileşenler ve ısı emiciler veya diğer soğutma cihazları (örneğin fanlar, ısı yayıcılar veya ısı boruları) arasında tercihli bir ısı transfer yolu sağlamak için seramik ile doldurulmuş akrilik polimerden oluşur.
![]()
| Ürün Numarası | 3M 8805 | 3M 8810 | 3M 8815 | 3M 8820 |
| Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz |
| Kalınlık | 0.125mm (5 mils) | 0.25mm (10 mils) | 0.375mm (15 mils) | 0.5mm (20 mils) |
| Termal İletkenlik | 0.60W/m-K | 0.60W/m-K | 0.60W/m-K | 0.60W/m-K |
| Yüzey Direnci | 1.6*10^11 Ω-cm | 1.6*10^11 Ω-cm | 1.5*10^11 Ω-cm | 1.5*10^11 Ω-cm |
| Hacim Direnci | 5.2*10^11 Ω-cc | 3.9*10^11 Ω-cm | 3.8*10^11 Ω-cm | 3.8*10^11 Ω-cm |
|
90 Derece Soyma Testi Oda Sıcaklığı @15 dk |
990 g/25.4mm | 1300 g/25.4mm | 1500 g/25.4mm | 1700 g/25.4mm |
|
90 Derece Soyma Testi Oda Sıcaklığı @72 saat |
1500 g/25.4mm | 2130 g/25.4mm | 2520 g/25.4mm | 3060 g/25.4mm |
|
90 Derece Soyma Testi 65 ℃ @15 dk |
1450 g/25.4mm | 2040 g/25.4mm | 2440 g/25.4mm | 2780 g/25.4mm |
|
90 Derece Soyma Testi 65 ℃ @72 saat |
1590 g/25.4mm | 2500 g/25.4mm | 4000 g/25.4mm | 4130 g/25.4mm |