Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Anahtar kelime: | Kalıp İçi Etiketleme | Başvuru: | PP Reçine Kapları |
|---|
- Hayır.
- Hayır.
| Ürün | Değer | |
| Model numarası. | ZUB-J 70 | |
| Çıkış performansı | Bir tarafı parlak, bir tarafı mat. | |
| Kalınlık (μm) | 70 | |
| yoğunluk (g/cm3) | 0.6 | |
| Ağırlık (g/m2) | 42.0 | |
| Parlaklık (%) | Parlak tarafı | 75 |
| Matt Side | 13 | |
| Beyazlık (%) | 77 | |
| Çürüklük (%) | 85 | |
| Yüzey Direnci (Ω) | Parlak tarafı | 1*1011 |
| Matt Side | 1*1012 | |
| Çekim gücü (Mpa) | MD | 49 |
| TD | 80 | |
Kozmetik endüstrisi, ilaç endüstrisi, temizlik malzemeleri, yağ şişesi çıkartmaları vb.