Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Madde: | 3M çift taraflı bant kalıp kesim | Renk: | Siyah, gri, şeffaf, beyaz köpük bant |
|---|---|---|---|
| Yapışkanlı: | Akrilik | Kalın: | 3M serisine bağlı |
| Liner: | Evet | Genişlik: | özelleştirilmiş |
| Uzunluğu: | özelleştirilmiş | Hizmet: | Kesim die |
| Şekil: | İstemci tasarımına bağlı | ||
| Vurgulamak: | 3m köpük bant,3m çift taraflı bant |
||
Özelleştirilmiş 3 M ürün için 3M çift taraflı köpük bant bant hizmeti kesme Öpücük
Poron köpüğü: Yüksek performanslı üretanlar, su ve tozun sızdırmaz hale getirilmesi, darbeyi absorbe etmesi ve elde tutulan cihaz uygulamalarında uzun süreli boşluk doldurması sağlar.

| Dizi | İnşaat | Isıya dayanıklı | ||||
| Taşıyıcı | Kalın | Renk | yapıştırıcı | Kısa zaman | Uzun zaman | |
| (Mm) | ||||||
| 3M4609 | Köpük | 0.8 | Gri renk | Akrilik | 53 ℃ | 38 ℃ |
| 3M4611 | Köpük | 1.1 | Koyu gri renk | Akrilik | 232 ℃ | 149 ℃ |
| 3M4615 | Köpük | 0.4 | Beyaz renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4914 | Köpük | 0.25 | Beyaz renk | Akrilik | 149 ℃ | 121 ℃ |
| 3M4026 | Köpük | 0.8 | Beyaz renk | Akrilik | 193 ℃ | 104 ℃ |
| 3M4032 | Köpük | 0.8 | Beyaz renk | Akrilik | 193 ℃ | 104 ℃ |
| 3M4056 | Köpük | 1.6 | Siyah renk | Akrilik | 193 ℃ | 104 ℃ |
| 3M4462 | Köpük | 0,05-3 | Siyah beyaz | vinil klorür | 82 ℃ | 70 ℃ |
| 3M4625 | Köpük | 0.25 | Beyaz renk | Akrilik | 125 ℃ | 75 ℃ |
| 3M4913 | Köpük | 0.25 | Beyaz renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4914 | Köpük | 0.25 | Beyaz renk | Akrilik | 158 ℃ | 50 ℃ |
| 3M5608A | Köpük | 0.8 | Gri renk | Akrilik | 93 ℃ | 70 ℃ |
| 3M5925 | Köpük | 0.64 | Koyu gri renk | Akrilik | 93 ℃ | 70 ℃ |
| 3M RP16 | Köpük | 0.4 | Gri renk | Akrilik | 121 ℃ | 93 ℃ |
| 3M RP25 | Köpük | 0.6 | Gri renk | Akrilik | 121 ℃ | 93 ℃ |
| 3M RP32 | Köpük | 0.8 | Gri renk | Akrilik | 121 ℃ | 93 ℃ |
| 3M RP45 | Köpük | 1.1 | Gri renk | Akrilik | 121 ℃ | 93 ℃ |
| 3M RP62 | Köpük | 1.55 | Gri renk | Akrilik | 121 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4926 | Köpük | 0,38 | Koyu gri renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4936 | Köpük | 0.64 | Koyu gri renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4936F | Köpük | 0.64 | Koyu gri renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4941 | Köpük | 1.14 | Koyu gri renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4941F | Köpük | 1.14 | Koyu gri renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4956 | Köpük | 1.57 | Koyu gri renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4956F | Köpük | 1.57 | Koyu gri renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4979F | Köpük | 1.57 | Siyah renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4991 | Köpük | 2.3 | Gri renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4943F | Köpük | 1.14 | Gri renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M1600T | Köpük | 1.1 | Beyaz renk | Akrilik | 200 ℃ | 180 ℃ |
| 3M5952 | Köpük | 1.14 | Siyah renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4920 | Köpük | 0.381 | Beyaz renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4930 | Köpük | 0.635 | Beyaz renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4950 | Köpük | 1,143 | Beyaz renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4955 | Köpük | 2,032 | Beyaz renk | Akrilik | 232 ℃ | 149 ℃ |
| 3M4959 | Köpük | 3,048 | Beyaz renk | Akrilik | 232 ℃ | 149 ℃ |
| 3M4929 | Köpük | 0.635 | Siyah renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4949 | Köpük | 1,143 | Siyah renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4945 | Köpük | 1,143 | Beyaz renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4946 | Köpük | 1,143 | Beyaz renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4905 | Köpük | 0.508 | Açık | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4910 | Köpük | 1,016 | Açık | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4951 | Köpük | 1,143 | Beyaz renk | Akrilik | 149 ℃ | 93 ℃ |
| 3M4932 | Köpük | 0.635 | Beyaz renk | sentetik reçine | 93 ℃ | 71 ℃ |
| 3M4952 | Köpük | 1,143 | Beyaz renk | sentetik reçine | 93 ℃ | 71 ℃ |
| 3MF9460PC | Film | 0.05 | Açık | Akrilik | 260 ℃ | 149 ℃ |
| 3MF9469PC | Film | 0.13 | Açık | Akrilik | 260 ℃ | 149 ℃ |
| 3MF9473PC | Film | 0.25 | Açık | Akrilik | 260 ℃ | 149 ℃ |
P ORON® Embrace |
|
PORON® Vive® Enerji Aktif Yastıklama |
|
PORON® Performans Malzemesi |
|
PORON® ReSource Performansı Sınıf Malzemesi |
|
XRD® Aşırı Darbe Koruması |
|
ÖZELLİK
UYGULAMA
Gerekli soru
En iyi yapıştırıcıyı kullanıyoruz ve uzun yıllardır profesyonel sunuyoruz. Laboratuar testine göre tutma gücü normalden% 30 daha fazladır.
*************** Daha fazla bilgi için tıklayın tıklayın Seivice *****************